Боковой вилочный погрузчик CCCD30 OXLIFT 3000 кг
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Фирма-производитель OXLIFT Состояние Новое Особенность Вилочный
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Боковой погрузчик CCCD30 OXLIFT грузоподъемностью 3000 кг и с высотой подъема 3,6 м обрабатывает длинномерные грузы. Пользуется популярностью в сфере строительства, деревообработки, металлургии. Этот высокотехнологичный погрузчик захватывает груз и перевозит на дальние расстояния. Оператор управляет техникой, сидя в кабине с хорошим обзором. На погрузчик с боковым захватом установлен качественный долговечный двигатель Perkins производства Великобритании.
Техдокументация
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 801300 | |
| Бренд, Модель: | OXLIFT CCCD30 | |
| Грузоподъемность: | кг | 3000 |
| Высота подъёма: | мм | 3600 |
| Собственный вес: | кг | 5600 |
| Привод : | Дизель | |
| Управление : | Сидя | |
| Центр тяжести груза : | C(mm) | 500 |
| Шины (спереди/сзади) : | Пневматические | |
| Размер шин (спереди) : | 8.25-15-14RP | |
| Размер шин (сзади) : | 8.25-15-14RP | |
| Количество колёс (х = с приводом) : | 2X / 2 | |
| Наклон мачты (вперед/назад) : | α/β(°) | 3/5 |
| Свободный ход : | h2(mm) | / |
| Высота мачты в убранном положении : | h1(mm) | 2700 |
| Высота мачты в выдвинутом положении (с учетом спинки каретки) : | h4(mm) | 4600 |
| Высота защитного навеса (кабины) : | h6(mm) | 2643 |
| Высота сиденья : | h7(mm) | |
| Общая длина : | L1(mm) | 4260 |
| Длина до спинки каретки вил : | L2(mm) | |
| Колёсная база : | y(mm) | 2550 |
| Плечо тяжести груза : | x(mm) | |
| Общая ширина : | b1(mm) | 2040 |
| Колея (спереди/сзади) : | b10/b11(mm) | 1600/1600 |
| Размеры вил : | l/e/s(mm) | 1070x125x45 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой : | m1(mm) | 150 |
| Клиренс в центре колёсной базы : | m2(mm) | |
| Ширина каретки вил : | b3(mm) | 2 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1000х1200 поперек : | Ast(mm) | 3800 |
| Скорость движения (с грузом/без груза) : | km/h | 16.5/18 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) : | % | 18/- |
| Тяговый двигатель : | kw | A495BPG |
| Подъемный двигатель : | kw | |
| Зарядное устройство : | V/A | |
| АБК : | V/Ah | |
| Эксплуатационный вес (вкл. АКБ) : | kg | 5600 |
| Уровень звукового давления (сиденье водителя) : | dba | |
| Рабочее давление для навесного оборудования : | bar | 175 |



